Honorartabelle für Kfz Sachverständigenleistungen
Die Vergütung für Sachverständigenleistungen erfolgt auf Grundlage eines Werkvertrages zwischen Auftraggeber und Sachverständigem.
Das Honorar richtet sich nach der Schadenhöhe sowie den erforderlichen Nebenkosten.
Die Vergütung orientiert sich an der branchenüblichen Honorarbefragung im Bereich Kfz Sachverständigenwesen.
Grundhonorar nach Schadenhöhe
| Schadenhöhe | Grundhonorar |
|---|---|
| bis 500 € | 305 € |
| 501 € bis 750 € | 340 € |
| 751 € bis 1.000 € | 400 € |
| 1.001 € bis 1.250 € | 445 € |
| 1.251 € bis 1.500 € | 485 € |
| 1.501 € bis 1.750 € | 515 € |
| 1.751 € bis 2.000 € | 545 € |
| 2.001 € bis 2.250 € | 575 € |
| 2.251 € bis 2.500 € | 600 € |
| 2.501 € bis 2.750 € | 625 € |
| 2.751 € bis 3.000 € | 650 € |
| 3.001 € bis 3.250 € | 675 € |
| 3.251 € bis 3.500 € | 700 € |
| 3.501 € bis 3.750 € | 725 € |
| 3.751 € bis 4.000 € | 750 € |
| 4.001 € bis 4.250 € | 770 € |
| 4.251 € bis 4.500 € | 795 € |
| 4.501 € bis 4.750 € | 810 € |
| 4.751 € bis 5.000 € | 835 € |
| 5.001 € bis 5.250 € | 850 € |
| 5.251 € bis 5.500 € | 875 € |
| 5.501 € bis 5.750 € | 890 € |
| 5.751 € bis 6.000 € | 915 € |
| 6.001 € bis 6.500 € | 940 € |
| 6.501 € bis 7.000 € | 970 € |
| 7.001 € bis 7.500 € | 1.000 € |
| 7.501 € bis 8.000 € | 1.015 € |
| 8.001 € bis 8.500 € | 1.050 € |
| 8.501 € bis 9.000 € | 1.085 € |
| 9.001 € bis 9.500 € | 1.115 € |
| 9.501 € bis 10.000 € | 1.145 € |
| 10.001 € bis 10.500 € | 1.185 € |
| 10.501 € bis 11.000 € | 1.210 € |
| 11.001 € bis 11.500 € | 1.250 € |
| 11.501 € bis 12.000 € | 1.280 € |
| 12.001 € bis 12.500 € | 1.315 € |
| 12.501 € bis 13.000 € | 1.350 € |
| 13.001 € bis 13.500 € | 1.385 € |
| 13.501 € bis 14.000 € | 1.415 € |
| 14.001 € bis 14.500 € | 1.450 € |
| 14.501 € bis 15.000 € | 1.485 € |
| 15.001 € bis 16.000 € | 1.540 € |
| 16.001 € bis 17.000 € | 1.600 € |
| 17.001 € bis 18.000 € | 1.655 € |
| 18.001 € bis 19.000 € | 1.715 € |
| 19.001 € bis 20.000 € | 1.775 € |
| 20.001 € bis 21.000 € | 1.845 € |
| 21.001 € bis 22.000 € | 1.900 € |
| 22.001 € bis 23.000 € | 1.960 € |
| 23.001 € bis 24.000 € | 2.020 € |
| 24.001 € bis 25.000 € | 2.060 € |
| 25.001 € bis 26.000 € | 2.125 € |
| 26.001 € bis 27.000 € | 2.185 € |
| 27.001 € bis 28.000 € | 2.250 € |
| 28.001 € bis 29.000 € | 2.315 € |
| 29.001 € bis 30.000 € | 2.390 € |
Nebenkosten
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| Fotos digital | 3,00 € pro Bild |
| Fotosatz Zweitausfertigung | 25 € |
| Schreibkosten Gutachten | 2,00 € pro Seite |
| Kopiekosten | 0,75 € pro Seite |
| EDV Pauschale | 35 € |
| Audatex oder DAT Kalkulation | 35 € |
| Restwertermittlung | 45 € |
| Wiederbeschaffungswertermittlung | 45 € |
| Probefahrt | 60 € |
| Fehlerspeicher auslesen | 75 € |
| Achsvermessung Auswertung | 80 € |
| Rahmenvermessung Motorrad | 150 € |
| Fahrtkosten bis 30 km | 1,10 € pro km |
| Fahrtkosten ab 30 km | 1,00 € pro km |
| Fahrtkosten ab 50 km | 0,95 € pro km |
| Porto oder Versand | nach Aufwand |
| Cloud Speicherung oder Archivierung | 15 € |
| Dokumentationspauschale | 25 € |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Honorartabelle ist Bestandteil des Werkvertrages zwischen Auftraggeber und Sachverständigem.
